Renutryl Booster est un aliment dietetique destine a des fins medicales speciales.
Eau, Sirop de glucose, Protéines de lait, Huiles végétales (tournesol, colza), Saccharose, Arômes,13 vitamines,15 minéraux et oligo-éléments,1,3% de poudre cacao pour la saveur chocolat
Allergènes : protéines de laitPour une information complète, se référer à l'étiquette sur l'emballage
6001 kcal (2520 kJ) pour 300 ml.Répartition de l'Apport Energétique Total (A.E.T.):• Protéines : 20 % kcal soit 30 g pour 300 ml• Lipides : 32 % kcal• Glucides : 48 % kcal (47,5% kcal pour la saveur chocolat)• Fibres : 0,5% kcal pour la saveur chocolatStérilisé U.H.T.Sans lactose – sans gluten1Renutryl® Booster saveur chocolat = 603 kcal (2535 kJ)
Analyse moyenne par bouteille de 300ml (1)
| Energie | kcal | 100-101 | 600-603 |
| kJ | 840-845 | 2520-2535 | |
| Lipides (32% kcal) dont : | g | 7,0 | 21 |
| -Acides gras saturés | g | 0,9 | 2,7 |
| -Acides gras mono-insaturés | g | 4,0 | 12 |
| -Acides gras poly-insaturés | g | 1,3 | 3,9 |
| Glucides (47,5-48% kcal) dont : | g | 24 | 72 |
| - Sucres | g | 6,4-7,0 | 19,2-21 |
| - Lactose | g | <| 0,5 | <| 1,5 |
| Fibres alimentaires (0-0,5% kcal) | g | 0-0,5 | 0-1,5 |
| Protéines (20 % kcal) | g | 10 | 30 |
| Sel | g | 0,24-0,38 | 0,63-1,1 |
| SUBSTANCES MINERALES | |||
| Sodium (Na) | mg | 85-150 | 255-450 |
| Potassium | mg | 225-240 | 675-720 |
| Calcium | mg | 205-229 | 615-687 |
| Phosphore | mg | 120-153 | 360-459 |
| Magnésium | mg | 21-50 | 63-150 |
| Chlorures | mg | 85-130 | 255-390 |
| Fer | mg | 1,4-1,7 | 4,2-5,1 |
| Zinc | mg | 1,4-2,5 | 4,2-7,5 |
| Cuivre | mg | 0,2-0,3 | 0,75-0,99 |
| Manganèse | mg | 0,16-0,45 | 0,48-1,35 |
| Fluorure | mg | 0,25-0,40 | 0,75-1,2 |
| Chrome | µg | 20-21 | 60-63 |
| Molybdène | µg | 7,0-15 | 21-45 |
| Sélénium | µg | 12-13 | 36-39 |
| Iode | µg | 25-38 | 75-114 |
| VITAMINES | |||
| A | µg | 117-180 | 351-540 |
| D | µg | 1,7-2,5 | 5,1-7,5 |
| E | mg | 3,4 | 10 |
| K | µg | 12-13 | 36-39 |
| C | mg | 20 | 60 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,20-0,33 | 0,60-0,99 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,27-0,40 | 0,81-1,2 |
| Acide pantothénique | mg | 0,8-1,5 | 2,4-4,5 |
| B6 | mg | 0,37-0,46 | 1,1-1,38 |
| B12 | µg | 0,50-0,80 | 1,5-2,4 |
| Niacine | mg | 1,3-2,3 | 3,9-6,9 |
| mg NE | 3,6-4,5 | 10,8-13,5 | |
| Acide folique | µg | 65-67 | 195-201 |
| Biotine | µg | 10 | 30 |
| Osmolarité | mOsm/l | 530-612 | 530-612 |
(1) Variation selon la saveur considéréeNE = Niacine - Equivalent
Utiliser sous contrôle médical.Renutryl® Booster est un complément nutritionnel oral pour les patients adultes : 1 bouteille par jour en complément de l'alimentation. A adapter selon les recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient.
Agiter avant emploi.A consommer frais (saveurs vanille, café, caramel, fraise, chocolat) ou tiédir (saveur crème-carotte et saveur café). Pour tiédir le produit, retirer l'opercule puis chauffer au four à micro-ondes sans laisser bouillir, ou verser dans une casserole et réchauffer à feu doux.Non ouvert, à conserver dans un endroit frais et sec.Après ouverture, refermer la bouteille entamée, conserver Renutryl® Booster au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures maximum. Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures.
Renutryl Booster Sans Lactose Boisson Caramel 300ml X4 est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Sécurité bancaire Visa/Mastercard.
Paiement sécurisé par PayPal.
Du lundi au vendredi de 8h à 13h
(appel non surtaxé)
ou par mail en cliquant ici.
Cumulez des points grâce à vos achats et bénéficiez de remises immédiates.